プラン・料金
お客様のニーズに合わせた3つのプラン
低価格でホームページを作成・運用!
Lappeでは、低価格でお客様のニーズに合ったホームページ作成・運用を実現するために「自分で作って、自分で更新」「プロが作って、自分で更新」「プロが作って、プロが更新」できる3つのプラン(初期費用\49,800~)をご用意しています。
低価格でホームページを作成・運用!
Lappeでは、低価格でお客様のニーズに合ったホームページ作成・運用を実現するために「自分で作って、自分で更新」「プロが作って、自分で更新」「プロが作って、プロが更新」できる3つのプラン(初期費用\49,800~)をご用意しています。

プラン比較表
| プラン名 | セルフプラン | おまかせプラン | 安心プラン |
| 初期費用(税別) | ¥49,800 | ¥69,800 | ¥129,800 |
| 月額費用(税別) | ¥9,800 | ¥9,800 | ¥15,800 |
| 基本サービス | |||
| ホームページ作成・更新システム(CMS) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 選べるデザインテンプレート | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートフォン対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 独自ドメイン | 〇 | 〇 | 〇 |
| レンタルサーバ | 〇 | 〇 | 〇 |
| メールアカウント(初期30アドレスまで) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 導入支援サービス | |||
| メイン画像作成 | 〇 | 〇 | |
| サイト初期設定(ロゴ・メイン画像・ナビゲーション等の設定) | 〇 | 〇 | |
| 初期ページ作成(5ページまで) | 〇 | 〇 | |
| バナー画像作成(3つまで/雛形デザインから選択) | 〇 | 〇 | |
| フォーム作成(1フォーム)※定型お問い合わせフォーム、共用SSL | 〇 | 〇 | |
| GoogleAnalytics設定・導入 | 〇 | ||
| SEO対策(メタタグ設定・サイトマップ登録・検索エンジン登録) | 〇 | ||
| 運用支援サービス | |||
| 電話・メールによるサポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクセスログレポート提出(月1回/メール) | 〇 | ||
| ページ更新代行サービス(A4×2枚分程度の情報量の更新/月) | 〇 | ||
| プラン詳細 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
コンサルオプションサービス











